Zurück

Die DEUTZ-Nummernliste

                                                                                                                                                             (Ohne Gewähr)

Seriennummern         von                            bis 

Baujahr  Bemerkungen

        Atmosphärische Gaskraftmaschinen

      1864  Gründung der N.A. Otto & Cie.
Erste Motorenfabrik der Welt
1  8 1867  
 117 1868 Beginn der Serienfertigung 
 118  201 1869  Langen, Otto und Roosen
 202  336 1870  
 337  531 1871  
 532  700 1872  Gasmotoren-Fabrik Deutz AG
 701  1000 1873  
1001 1500 1874  
1501 2000 1875
2001 2500 1876  Der erste "Ottomotor"  (siehe Hintergrund)
2501 2727 1877  Viertaktverfahren durch Patent DRP 532 geschützt

Viertaktmotoren, Zweitakt, Brons, Haselwandermotoren, Dieselmotoren

3001 3100 1876  
3101 3500 1877  
3501 4000 1878  
4001 4500 1879  
4501 5100 1880 Feier zur Fertigstellung des Kölner Domes. Die Dombeleuchtung erfolgt durch 2-Zylinder Gasmotoren vom Typ F  (A-Zwilling).
5101 5600 1881  
5601 6200 1882  
6201 7000 1883  
7001 8100 1884  N.A. Otto entwickelt die Niederspannungs-Magnetzündung
8001 9000 1885  
9001 10000 1886  
10001 11000 1887  
11001 12000 1888  
12001 13000 1889  
13001 14200 1890  
14201 15800 1891 Nicolaus August Otto stirbt am 26 Januar in Köln 
15801 17000 1892  
17001 18500 1893  
18501 19999 1894  
20000 21407 1895  
21408 22893 1896  
22894 25864 1897 Erster Deutz-Dieselmotor Nr. 24914
25865 28404 1898  
28405 30862 1899  
30863 32416 1900  
32417 33205 1901  
33206 35584 1902  
35585 37317 1903  
37318 39893 1904  
39894 42887 1905  
42888 44895 1906  
44896 50472 1907 Das Dieselpatent läuft aus, damit beginnt die Serienfertigung auch  bei der Gasmotorenfabrik Deutz
50473 53516 1908  
53517 56343 1909  
56344 61789 1910  
61790 68508 1911 1911 Erster kompressorloser Deutz Dieselmotor Typ M.K.H.
68509 74539 1912  
74540 79000 1913  
79001 82827 1914  
82828 85321 1915  
85322 88400 1916  
88401 92902 1917  
92903 103137 1918  
103138 105583 1919  
105584 113580 1920  
113581 118381 1921  Motorenfabrik Deutz AG
118382 123311 1922  
123312 126364 1923  
126365 129939 1924  
129940 138522 1925  
138523 143804 1926  
143805 206455 1927  
206456 223393 1928  
223394 240797 1929  
240798 256446 1930  Humbold Deutzmotoren AG
 256447 265747 1931  
265748 275465 1932  
275466 296837 1933  
296838 330902 1934  
330903 373507 1935  
373508 431713 1936  
431714 500574 1937  
500575 589675 1938 Klöckner Humboldt Deutz AG
589676 686560 1939  
686561 761270 1940  
761271 824906 1941  
824907 918605 1942  
918606 967032 1943  
967033 > 1.000.000 1944 Gesamt über 1.000.000 Motoren
Schwere Kriegszerstörungen führen im Winter 1944/45 zum Erliegen der Produktion